Kependudukan
Tabel 2.1 Jumlah Keluarga di Desa Sanur Kaja, 2022-2024 (KK)
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Keluarga | 1,703 | 1,739 | 1741 |
Sumber: Pemerintah Desa Sanur Kaja
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Sanur Kaja Menurut Jenis Kelamin, 2022-2024 (jiwa)
| Jenis Kelamin | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laki-Laki | 4,201 | 4,172 | 4,171 |
| Perempuan | 3,984 | 3,989 | 3,977 |
| Jumlah | 8,185 | 8,161 | 8,148 |
Sumber: Pemerintah Desa Sanur Kaja
Tabel 2.3 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Desa Sanur Kaja, 2022-2024
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sex Ratio | 105.44 | 104.58 | 104.87 |
Sumber: Pemerintah Desa Sanur Kaja
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Desa Sanur Kaja Menurut Dusun dan Jenis Kelamin, 2022-2024
|
Dusun |
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| KK | Laki-laki | Perempuan | Total | KK | Laki-laki | Perempuan | Total | KK | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| Belong | 359 | 908 | 794 | 1702 | 367 | 917 | 797 | 1714 | 361 | 913 | 790 | 1703 |
| Pekandelan | 392 | 859 | 875 | 1734 | 410 | 859 | 875 | 1734 | 416 | 866 | 886 | 1752 |
| Batanpoh | 228 | 573 | 562 | 1135 | 231 | 573 | 565 | 1138 | 236 | 576 | 565 | 1141 |
| Anggarkasih | 86 | 307 | 267 | 574 | 87 | 302 | 267 | 569 | 89 | 304 | 271 | 575 |
| Buruwan | 209 | 511 | 498 | 1009 | 212 | 504 | 498 | 1002 | 209 | 502 | 483 | 985 |
| Tegal Asah | 211 | 508 | 477 | 985 | 208 | 503 | 476 | 979 | 206 | 497 | 469 | 966 |
| Langon | 159 | 312 | 338 | 650 | 163 | 291 | 338 | 629 | 163 | 288 | 336 | 624 |
| Wirasana | 59 | 223 | 173 | 396 | 61 | 223 | 173 | 396 | 61 | 225 | 177 | 402 |
| Desa Sanur Kaja | 1703 | 4201 | 3984 | 8185 | 1739 | 4172 | 3989 | 8161 | 1741 | 4171 | 3977 | 8148 |
Sumber: Pemerintah Desa Sanur Kaja
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Desa Sanur Kaja Menurut Agama/Kepercayaan, 2022-2024 (jiwa)
|
Agama |
2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Laki-Laki | Perempuan | Total | Laki-Laki | Perempuan | Total | Laki-Laki | Perempuan | Total | |
| Hindu | 2,966 | 2,863 | 5,829 | 2,970 | 2,868 | 5,838 | 2,969 | 2,856 | 5,825 |
| Islam | 989 | 908 | 1,897 | 956 | 908 | 1,864 | 956 | 908 | 1,864 |
| Khatolik | 151 | 133 | 284 | 151 | 133 | 284 | 151 | 133 | 284 |
| Kristen | 81 | 64 | 145 | 81 | 64 | 145 | 81 | 64 | 145 |
| Budha | 12 | 15 | 27 | 12 | 15 | 27 | 12 | 15 | 27 |
| Konghucu | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 4,201 | 3,984 | 8,185 | 4,172 | 3,989 | 8,161 | 4,171 | 3,977 | 8,148 |
Sumber: Pemerintah Desa Sanur Kaja
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Desa Sanur Kaja Menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin, 2022-2024 (jiwa)
|
Kelompok Umur |
2022 | 2023 | 2024 | |||
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |
| Warga Negara Indonesia | 4189 | 3968 | 4160 | 3973 | 4159 | 3961 |
| Warga Negara Asing | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| Jumlah | 4139 | 3775 | 4172 | 3989 | 4171 | 3977 |
Sumber: Pemerintah Desa Sanur Kaja
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Desa Sanur Kaja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2022-2024 (jiwa)
| Pendidikan/Tahun | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tamat SD/sederajat | 1016 | 1086 | 1024 |
| Tamat SMP/sederajat | 952 | 961 | 958 |
| Tamat SMA/sederajat | 2607 | 2741 | 2711 |
| Tamat D-1/sederajat | 216 | 224 | 224 |
| Tamat D-2/sederajat | 290 | 298 | 296 |
| Tamat D-3/sederajat | 189 | 194 | 173 |
| Tamat S-1/sederajat | 1085 | 1145 | 1127 |
| Tamat S-2/sederajat | 957 | 972 | 961 |
| Tamat S-3/sederajat | 11 | 20 | 11 |
| Jumlah | 7323 | 7641 | 7485 |
Sumber: Pemerintah Desa Sanur Kaja
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Desa Sanur Kaja, 2022-2024 (jiwa)
| Pekerjaan | 2022 | 2023 | 2024 |
| PNS, POLRI, dan TNI | 115 | 115 | 115 |
| Buruh | 28 | 25 | 23 |
| Petani | 37 | 29 | 37 |
| Nelayan | 48 | 48 | 48 |
| Wiraswasta | 597 | 621 | 608 |
| Guru | 53 | 53 | 53 |
| Perangkat Desa | 7 | 7 | 7 |
| Jumlah | 885 | 898 | 891 |
Sumber: Pemerintah Desa Sanur Kaja
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Desa Sanur Kaja Menurut Kelompok Umur, 2022-2024 (jiwa)
|
Kelompok Umur |
2022 | 2023 | 2024 | |||
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |
| 0–4 | 64 | 67 | 60 | 62 | 61 | 63 |
| 5–9 | 123 | 125 | 108 | 108 | 103 | 98 |
| 10–14 | 128 | 157 | 136 | 151 | 125 | 147 |
| 15–19 | 175 | 181 | 147 | 179 | 143 | 165 |
| 20–24 | 231 | 235 | 209 | 222 | 200 | 216 |
| 25–29 | 308 | 277 | 284 | 266 | 270 | 253 |
| 30–34 | 360 | 345 | 349 | 337 | 329 | 330 |
| 35–39 | 388 | 337 | 375 | 346 | 372 | 340 |
| 40–44 | 390 | 349 | 397 | 358 | 394 | 347 |
| 45–49 | 368 | 328 | 361 | 316 | 378 | 331 |
| 50–54 | 336 | 303 | 342 | 310 | 332 | 306 |
| 55–59 | 316 | 287 | 336 | 285 | 351 | 299 |
| 60–64 | 284 | 258 | 299 | 268 | 309 | 280 |
| 65–69 | 258 | 244 | 265 | 250 | 266 | 248 |
| 70–74 | 133 | 168 | 154 | 177 | 178 | 195 |
| 75+ | 339 | 323 | 350 | 354 | 360 | 359 |
| Jumlah | 4201 | 3984 | 4172 | 3989 | 4171 | 3977 |
Sumber: Pemerintah Desa Sanur Kaja
Tabel 2.10 Jumlah Keluarga di Desa Sanur Kaja menurut Jenis Kelamin Kepala Keluarga, 2022-2024 (jiwa)
| Jenis Kelamin Kepala Keluarga | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laki-laki | 1692 | 1727 | 1729 |
| Perempuan | 11 | 12 | 12 |
| Jumlah | 1703 | 1739 | 1741 |
Sumber: Pemerintah Desa Sanur Kaja